
基本参数 | |
产品类型 | 数码复合机,控制台式 |
---|---|
颜色类型 | 彩色 |
涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
速度类型 | 高速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
内存容量 | 标配:4GB,最大:4GB |
硬盘容量 | 250GB |
供纸容量 | 标准纸张容量(80g/㎡):3650页(500×2+1500+1000+150) 最大纸张容量(80g/㎡):6650页 |
介质重量 | 纸盒1-4:52-256g/㎡,多功能手送托盘:52-300g/㎡ 自动双面输稿器:单面50-210gsm,双面50-210gsm,混合50-128gsm |
双面器 | 标配 |
自动输稿器 | 标配,双面自动输稿器,容量300页(64gsm) |
网络功能 | 支持有线网络打印 |
接口类型 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) 选配:IEEE 802.11b/g/n,Bluetooth |
打印功能 | |
打印控制器 | 标准配置 |
---|---|
打印速度 | 彩色:65ppm,黑白:65ppm |
打印分辨率 | 1800(等效)×600dpi,1200×1200dpi |
打印语言 | PCL5e/c,PCL6,PS3仿真 |
打印其它性能 | 内存(标准):与复印机共享 字体:PCL:80种字体,PS:137种字体 协议:TCP/IP(LPD,Raw,SMB,IPP) 操作系统: PCL:Windows 7/7 x64/8.1/8.1 x64/10/10 x64/Server 2008/2008 x64/2008 R2/2012/2012 R2/2016 PS:Windows 7/7 x64/8.1/8.1 x64/10/10 x64/Server 2008/2008 x64/2008 R2/2012/2012 R2/2016,Mac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
---|---|
扫描速度 | 单面:120opm(300dpi),双面:240opm(300dpi) |
扫描分辨率 | 600×600dpi 推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
输出格式 | TIFF,JPEG,PDF,压缩PDF,OOXML(pptx,docx(需选购),xlsx(需选购)),XPS,压缩XPS,可检索PDF(需选购),PDF/A(需选购),线性PDF |
扫描其它性能 | 全彩色扫描仪 协议:TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV)(IPv4/IPv6) |
传真功能 | |
传真控制器 | 选配 |
---|---|
调制解调器速度 | 33.6kbps |
数据压缩方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
拨号功能 | 拨号数:2100(单点+群组) |
传真其它性能 | 通信标准:Super G3 分辨率:最大600×600dpi 标配互联网传真: 协议:TX:SMTP,RX: POP3,TCP/IP simple mode,Full mode 分辨率:彩色:200×200dpi,400×400dpi,600×600dpi;黑白:200×100dpi,200×200dpi,400×400dpi,600×600dpi 数据格式:黑白TIFF-F,彩色TIFF |
其它特性 | |
液晶显示屏 | 10.1英寸液晶触摸屏和智能触控面板 |
---|---|
主机尺寸 | 670×842×1232mm(主机+ADF) |
重量 | 约219kg(主机+ADF) |
电源 | AC 220-240V,50-60Hz,10A |
功率 | ≤2200W |
其它特点 | 自动双面输稿器: 速度:单面120opm,双面240opm 尺寸:618×575×180mm 重量:约15.1kg |