
基本参数 | |
产品类型 | 数码复合机 |
---|---|
颜色类型 | 彩色 |
涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
速度类型 | 高速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
处理器 | 1600MHz |
内存容量 | 标配:4GB,最大:4GB |
硬盘容量 | 250GB |
供纸容量 | 标配纸盒:500页(2个),手送纸盘:150页 最大纸张容量:6650页 |
介质重量 | 纸盒1/2:52-256g/㎡,手送纸盘:60-300g/㎡ 双面器:52-256g/㎡ |
双面器 | 标配 |
自动输稿器 | 标配,容量300页(最大) |
网络功能 | 支持无线/有线网络打印 |
接口类型 | USB1.1/2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) IEEE802.11b/g/n |
打印功能 | |
打印控制器 | 标准配置 |
---|---|
打印速度 | 65ppm |
打印分辨率 | 1800×600dpi(平滑模式) 1200×1200dpi(1200dpi模式) |
打印语言 | PCL 5e/c仿真,PCL6仿真,PS3仿真,XPS |
打印其它性能 | 字体:PCL:80种字体,PS:137种字体 协议:TCP/IP,IPX/SPX(支持NDS),SMB(NetBEUI),LPD,IPP1.1,SNMP,Apple Talk 操作系统: Windows Vista/7/8/8.1 Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2 Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10 Linux |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
---|---|
扫描速度 | 单面:120ipm,双面:240ipm |
扫描分辨率 | 推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
输出格式 | TIFF,JPEG,PDF,压缩PDF,OOXML(pptx,docx,xlsx),XPS,压缩XPS,可检索PDF,PDF/A,Linearised PDF |
扫描其它性能 | 全彩色扫描仪 TWAIN驱动程序、HDD TWAIN驱动程序 协议:TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV)(IPv4/IPv6) 扫描到电子邮件、FTP、BOX(硬盘)、电脑(SMB)、网络TWAIN扫描、WebDAV、USB、Scan Server、Web Service(WSD-Scan)、Device Profile for Web Services (DPWS) 多方式发送,发送电子邮件时认证(SMTP认证,POP before SMTP),S/MIME,Annotation |
传真功能 | |
传真控制器 | 选配 |
---|---|
传真发送速度 | 小于2秒 |
调制解调器速度 | 2.4-33.6kbps |
数据压缩方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
拨号功能 | 快捷拨号:2000个,程序拨号:400个,群组拨号:100个,顺序多站发送:最多600 |
传真其它性能 | 通信标准:Super G3 兼容线路:公共电话线路, 私人交换分机, 传真通信线路 发送纸张尺寸:最大A3(长边最大支持1000mm) 接受纸张尺寸:最大A3(长边最大支持1000mm-在分页后) 互联网传真规格(标配): 协议:SMTP,POP 全双工模式,支持彩色互联网传真 发送纸张尺寸:A3,B4,A4 分辨率:200×100dpi,200×200dpi,400×400dpi,600×600dpi 接口:以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 接口:发送:TIFF-F,接收:TIFF-F,彩色/灰度阶范围TIFF(RFC3949 Profile-C) |
其它特性 | |
液晶显示屏 | 10.1英寸触摸屏 |
---|---|
主机尺寸 | 615×693×961mm |
主机安装空间 | 937×1267mm |
重量 | 约110kg |
电源 | AC 220-240V,50/60Hz,9A |
功率 | ≤2100W纠错 |
复印机附件 | |
可选配件 | 传真组件FK-514 |
---|